Internet sera à l'économie du 21è siècle ce que l'essence fut au 20è siècle. La puissance des ordinateurs c'est l'essence d'internet. Craig Barret
| Image | Titre | Description |
|---|---|---|
|
|
Easy Flexi Module | Ce module affiche la liste des éléments publiés pour Flexicontent. Les articles peuvent être ordonnés par date de création, date de modification, pop... |
|
|
Easy Flexi Module 2.0 | A la base le module a été développé pour accompagner un tutorial traitant de l'adaptation des modules pour le composant Flexicontent. Mais pour d... |
|
|
Easy Flexi Module 2.1 | Cette nouvelle version de Easy Flexi Module est une version mineure : + Ajout de 4 nouvelles options pour le paramètre "Ordre" ^ Changement... |
|
|
Google Analytics pour Virtuemart, la version 1.1 est sortie | Ce module reprend l’idée de ce module : Google Analytics Tracking Module utilisé pour l’ancienne version de Joomla. La version 1.1 ajoute l'int... |
|
|
jAnalyticsVirtuemart | Ce plugin reprend l’idée de ce module :Google Analytics Tracking Module utilisé pour l’ancienne version de Joomla. Ce plugin permet : De transmettre... |
| Jcampaignmonitor | Jcampaignmonitor permet d'afficher un formulaire d'inscription à votre newsletter. Le module utilise le service de Campaign Monitor. Le m... | |
|
|
Jcampaignmonitor 1.1 | Cette nouvelle version de Jcampaignmonitor apporte quelques nouveautés : 1. La vérification de votre version. Si une nouvelle version est disponible,... |
|
|
Jcampaignmonitor 1.1.1 | Cette nouvelle version de Jcampaignmonitor est une version mineure qui corrige quelques bugs : # Correction de issue 2 ^ Mise à jour de la librairie ... |
| jLikeFlexi | Un simple plugin pour Flexicontent qui permet d'afficher le bouton "J'aime" de Facebook. On peut paramétrer la police, la largeur,... | |
| Jmonoslideshow | Jmonoslideshow est un composant et module sous Joomla qui permet de gérer le diaporama Monoslideshow. Le composant organise les médias (photos, animat... |
Page 1 sur 2